La stagione dei motori è tornata, e con se arriva anche l’immancabile appuntamento con motorland, l’approfondimento sul motorsport di metropolitan! Questa settimana parleremo di MotoGP e Formula E!
Moto 3
Il ritorno della MotoGP è accompagnato come consuetudine anche dalla entry class, dove i giovani piloti si fanno le ossa con l’obiettivo di arrivare tra i big del mondiale. In Qatar la vittoria è andata a Jorge Martin per soli 23 millesimi sul connazionale Canet dopo averlo superato all’ultimo giro.
Sul podio troviamo anche Dalla Porta che taglia il traguardo con 45 millesimi di vantaggio sul poleman Antonelli. Proprio durante l’ultimo giro invece è sparito da questo duello Bezzecchi, cadendo senza conseguenze. C’è tanto amaro in bocca anche per Bastianini, caduto al sesto giro per la perdita dell’anteriore mentre era nel gruppo di testa.

Jorge Martin firma il primo successo del 2018.
In top ten troviamo tutti nomi di potenziali protagonisti della stagione in corso: Rodrigo, Di Giannantonio, Toba, Sasaki, Kornfeil e Migno. Out per incidente molti piloti come Ottl, Bulega, Bastianini, Loi e Darren Binder. Assenti per infortunio Suzuki (frattura radio destro) e Arenas (frattura scomposta clavicola destra).
1 | 88 | Jorge Martin | Honda | 18 | 38’18.207 | 151.6 | 25 | ||||
2 | 44 | Aaron Canet | Honda | 18 | 38’18.230 | 0.023 | 0.023 | 151.6 | 20 | ||
3 | 48 | Lorenzo dalla Porta | Honda | 18 | 38’24.953 | 6.746 | 6.723 | 151.2 | 16 | ||
4 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 18 | 38’24.998 | 6.791 | 0.045 | 151.2 | 13 | ||
5 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 18 | 38’25.057 | 6.850 | 0.059 | 151.2 | 11 | ||
6 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 18 | 38’25.123 | 6.916 | 0.066 | 151.2 | 10 | ||
7 | 27 | Kaito Toba | Honda | 18 | 38’25.153 | 6.946 | 0.030 | 151.2 | 9 | ||
8 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 18 | 38’25.205 | 6.998 | 0.052 | 151.2 | 8 | ||
9 | 84 | Jakub Kornfeil | KTM | 18 | 38’25.363 | 7.156 | 0.158 | 151.2 | 7 | ||
10 | 16 | Andrea Migno | KTM | 18 | 38’25.906 | 7.699 | 0.543 | 151.1 | 6 | ||
11 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 18 | 38’25.960 | 7.753 | 0.054 | 151.1 | 5 | ||
12 | 5 | Jaume Masia | KTM | 18 | 38’26.233 | 8.026 | 0.273 | 151.1 | 4 | ||
13 | 22 | Kazuki Mazaki | KTM | 18 | 38’27.036 | 8.829 | 0.803 | 151.1 | 3 | ||
14 | 12 | Marco Bezzecchi | KTM | 18 | 38’40.045 | 21.838 | 13.009 | 150.2 | 2 | ||
15 | 42 | Marcos Ramírez | KTM | 18 | 38’45.119 | 26.912 | 5.074 | 149.9 | 1 | ||
16 | 10 | Dennis Foggia | KTM | 18 | 38’45.188 | 26.981 | 0.069 | 149.9 | |||
17 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 18 | 38’51.608 | 33.401 | 6.420 | 149.5 | |||
18 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 18 | 38’51.653 | 33.446 | 0.045 | 149.5 | |||
19 | 76 | Makar Yurchenko | KTM | 18 | 38’51.829 | 33.622 | 0.176 | 149.5 | |||
dnf | 17 | John McPhee | KTM | 17 | 36’17.157 | 1 giro | 1 giro | 151.2 | Accident | ||
dnf | 72 | Alonso Lopez | Honda | 11 | 23’31.353 | 7 giri | 6 giri | 150.9 | Accident | ||
dnf | 11 | Livio Loi | KTM | 11 | 23’45.679 | 7 giri | 14.326 | 149.4 | Ritirato | ||
dnf | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 10 | 21’28.629 | 8 giri | 1 giro | 150.2 | Accident | ||
dnf | 33 | Enea Bastianini | Honda | 5 | 10’41.329 | 13 giri | 5 giri | 150.9 | Accident | ||
dnf | 65 | Philipp Ottl | KTM | 3 | 6’29.565 | 15 giri | 2 giri | 149.1 | Accident | ||
dnf | 40 | Darryn Binder | KTM | 3 | 6’29.767 | 15 giri | 0.202 | 149.0 | Accident |
Moto 2
Sventola il tricolore nella classe di mezzo grazie ad una sensazionale doppietta firmata Bagnaia e Baldassari. I due giovani hanno fatto una gran gara, con Pecco che ha imposto il suo ritmo dal primo all’ultimo giro, mentre Balda ha dovuto combattere con Marquez e andare a ricucire il gap dal primo, riuscendoci e provando anche a vincere la gara con un bel tentativo all’ultimo giro.
Marquez a sei giri dalla fine ha accusato un problema al freno posteriore che lo ha fatto distaccare progressivamente dal duo di testa e contemporaneamente riavvicinare Pasini in quarta posizione, riuscendo comunque a resistergli.

Baldassarri e Bagnaia al traguardo del GP del Qatar.
Leggermente sotto tono e in difficoltà le KTM, con Oliveira che dopo una partenza leggermente tribolata (quasi contatto con Maruqez) ha lottato per la quinta piazza davanti al suo compagno Binder. La top ten si chiude con gli arrivi di Schrotter, Vierge, Marini e Navarro.
Esordio da incorniciare per il campione uscente Moto 3, Joan Mir: partito dalla posizione 25 ha saputo rimontare fino alla 11. Ci si aspettava qualcosa di più da Barbera (13), Lowes (ritirato) e Fenati (24).
1 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | 20 | 40’19.802 | 160.0 | 25 | ||||
2 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 20 | 40’19.914 | 0.112 | 0.112 | 160.0 | 20 | ||
3 | 73 | Alex Marquez | Kalex | 20 | 40’25.427 | 5.625 | 5.513 | 159.7 | 16 | ||
4 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 20 | 40’26.459 | 6.657 | 1.032 | 159.6 | 13 | ||
5 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 20 | 40’30.098 | 10.296 | 3.639 | 159.4 | 11 | ||
6 | 41 | Brad Binder | KTM | 20 | 40’30.146 | 10.344 | 0.048 | 159.3 | 10 | ||
7 | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 20 | 40’31.221 | 11.419 | 1.075 | 159.3 | 9 | ||
8 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 20 | 40’31.318 | 11.516 | 0.097 | 159.3 | 8 | ||
9 | 10 | Luca Marini | Kalex | 20 | 40’40.492 | 20.690 | 9.174 | 158.7 | 7 | ||
10 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 20 | 40’40.763 | 20.961 | 0.271 | 158.7 | 6 | ||
11 | 36 | Joan Mir | Kalex | 20 | 40’42.827 | 23.025 | 2.064 | 158.5 | 5 | ||
12 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | 20 | 40’50.094 | 30.292 | 7.267 | 158.1 | 4 | ||
13 | 40 | Hector Barbera | Kalex | 20 | 40’50.101 | 30.299 | 0.007 | 158.0 | 3 | ||
14 | 24 | Simone Corsi | Kalex | 20 | 40’50.534 | 30.732 | 0.433 | 158.0 | 2 | ||
15 | 77 | Dominique Aegerter | KTM | 20 | 40’50.672 | 30.870 | 0.138 | 158.0 | 1 | ||
16 | 32 | Isaac Viñales | Kalex | 20 | 40’50.854 | 31.052 | 0.182 | 158.0 | |||
17 | 52 | Danny Kent | Speed Up | 20 | 40’51.760 | 31.958 | 0.906 | 157.9 | |||
18 | 64 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | 20 | 40’52.184 | 32.382 | 0.424 | 157.9 | |||
19 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 20 | 40’55.030 | 35.228 | 2.846 | 157.7 | |||
20 | 20 | Fabio Quartararo | Speed Up | 20 | 40’55.159 | 35.357 | 0.129 | 157.7 | |||
21 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 20 | 40’55.771 | 35.969 | 0.612 | 157.7 | |||
22 | 4 | Steven Odendaal | NTS | 20 | 41’02.347 | 42.545 | 6.576 | 157.3 | |||
23 | 89 | Khairul Pawi | Kalex | 20 | 41’02.578 | 42.776 | 0.231 | 157.2 | |||
24 | 13 | Romano Fenati | Kalex | 20 | 41’04.364 | 44.562 | 1.786 | 157.1 | |||
25 | 16 | Joe Roberts | NTS | 20 | 41’15.879 | 56.077 | 11.515 | 156.4 | |||
26 | 62 | Stefano Manzi | Suter | 20 | 41’21.383 | 1’01.581 | 5.504 | 156.1 | |||
27 | 95 | Jules Danilo | Kalex | 20 | 41’21.655 | 1’01.853 | 0.272 | 156.0 | |||
28 | 63 | Zulfahmi Khairuddin | Kalex | 20 | 41’31.420 | 1’11.618 | 9.765 | 155.4 | |||
29 | 21 | Federico Fuligni | Kalex | 20 | 41’39.950 | 1’20.148 | 8.530 | 154.9 | |||
30 | 51 | Eric Granado | Suter | 20 | 41’45.994 | 1’26.192 | 6.044 | 154.5 | |||
dnf | 22 | Sam Lowes | KTM | 10 | 20’25.930 | 10 giri | 10 giri | 157.9 | Accident | ||
dnf | 27 | Iker Lecuona | KTM | 7 | 14’23.542 | 13 giri | 3 giri | 156.9 | Ritirat |
MotoGP
A concludere il weekend su due ruote arriva la MotoGP, che incorona finalmente Dovizioso come vincitore dopo una lunga serie di secondi posti su questa pista. La spunta davanti ad un Marquez che non ama particolarmente Losail, e nonostante tutto ha cercato di tenere testa al ducatista tentando anche l’affondo all’ultima curva del giro finale.
Alle loro spalle c’è Rossi, autore di una bella gara in cui è stato capace di provare a dire la sua fin tanto la sua Yamaha e gomme ne hanno avuto. Dimostra di esserci anche Crutchlow che finisce quarto davanti a Petrucci, costretto a pagare dazio per una scelta poco azzeccata con le gomme.
Stupisce Vinales: se nella prima parte di gara arrancava out dalla top ten, nella seconda parte è diventato uno dei più veloci, risalendo fino alla sesta posizione, lasciandosi dietro Pedrosa e Zarco. Il francese, dopo aver condotto la gara per molto, è arretrato per l’eccessiva usura delle gomme. Iannone e Miller chiudono la top ten.

Sarà ancora battaglia esclusiva tra loro due nel 2018?
Grande rammarico per Rins, che stava conducendo una gara fantastica quando si è trovato sdraiato nella sabbia della curva 2. A terra ci finisce anche Lorenzo a causa di un problema ai freni anteriori che lo ha costretto ad utilizzare solo quello posteriore fino alla resa.
Problemi tecnici anche in casa Aprilia, che hanno fermato Aleix Espargaro. Per lui un problema al pescaggio della benzina. Deludenti le KTM, mentre è da segnalare in positivo la gara di Morbidelli (12) miglior esordiente davanti ad un altro promettente rookie: Syahrin.
1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 22 | 42’34.654 | 166.7 | 25 | ||||
2 | 93 | Marc Márquez | Honda | 22 | 42’34.681 | 0.027 | 0.027 | 166.7 | 20 | ||
3 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 22 | 42’35.451 | 0.797 | 0.770 | 166.7 | 16 | ||
4 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 22 | 42’37.535 | 2.881 | 2.084 | 166.6 | 13 | ||
5 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 22 | 42’38.475 | 3.821 | 0.940 | 166.5 | 11 | ||
6 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 22 | 42’38.542 | 3.888 | 0.067 | 166.5 | 10 | ||
7 | 26 | Daniel Pedrosa | Honda | 22 | 42’39.275 | 4.621 | 0.733 | 166.4 | 9 | ||
8 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 22 | 42’41.766 | 7.112 | 2.491 | 166.3 | 8 | ||
9 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 22 | 42’47.611 | 12.957 | 5.845 | 165.9 | 7 | ||
10 | 43 | Jack Miller | Ducati | 22 | 42’49.248 | 14.594 | 1.637 | 165.8 | 6 | ||
11 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 22 | 42’49.835 | 15.181 | 0.587 | 165.8 | 5 | ||
12 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 22 | 42’50.928 | 16.274 | 1.093 | 165.7 | 4 | ||
13 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 22 | 42’54.442 | 19.788 | 3.514 | 165.5 | 3 | ||
14 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 22 | 42’54.953 | 20.299 | 0.511 | 165.4 | 2 | ||
15 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 22 | 42’57.941 | 23.287 | 2.988 | 165.2 | 1 | ||
16 | 12 | Thomas Lüthi | Honda | 22 | 42’58.843 | 24.189 | 0.902 | 165.2 | |||
17 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 22 | 42’59.208 | 24.554 | 0.365 | 165.2 | |||
18 | 38 | Bradley Smith | KTM | 22 | 43’06.358 | 31.704 | 7.150 | 164.7 | |||
19 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 22 | 43’09.366 | 34.712 | 3.008 | 164.5 | |||
20 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 22 | 43’12.295 | 37.641 | 2.929 | 164.3 | |||
21 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 22 | 43’21.360 | 46.706 | 9.065 | 163.7 | |||
dnf | 44 | Pol Espargaro | KTM | 15 | 29’18.942 | 7 giri | 7 giri | 165.1 | Ritirato | ||
dnf | 42 | Alex Rins | Suzuki | 12 | 23’17.627 | 10 giri | 3 giri | 166.2 | Accident | ||
dnf | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 12 | 23’20.011 | 10 giri | 2.384 | 166.0 | Accident |
Formula E: GP Uruguay
a cura di Luca Luppino
Jean-Eric Vergne conquista una vittoria fondamentale in Uruguay. Lucas di Grassi è stato costretto ad arrendersi ad un Vergne assolutamente perfetto in ogni momento della corsa. Il campione brasiliano non ha mai trovato il varco giusto per sorpassare il pilota Techeetah. Rimonta incredibile quella di Felix Rosenqvist e Mitch Evans che, partendo dalle retrovie, hanno chiuso in quinta e quarta posizione.
Lungo i 37 giri disputati, Vergne ha saputo resistere ad ogni attacco di Lucas di Grassi. Sono partiti appaiati in prima fila, sono rientrati ai box insieme ed hanno finito la gara insieme. Il pilota brasiliano ha addirittura centrato nel retrotreno il francese nell’ultima fase di gara, ma nessuno dei due piloti ha avuto danni alla propria monoposto. Il duello tra i due ha certamente favorito Sam Bird, terzo all’arrivo: il pilota DS Virgin ha cercato di sorprendere il duo di testa nel finale, ma non è riuscito a trovare il guizzo per scavalcare di Grassi.

Staccata all’ultimo centimetro: lo spettacolo della Formula E!
Il pilota più atteso era Sebastien Buemi, arrivato in Uruguay alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo tre podi consecutivi. Il pilota svizzero ha però commesso un grave errore al decimo giro danneggiando la sua posteriore sinistra. Il campionato sembra sempre più lontano per Buemi. Inversione di tendenza che non c’è stata nemmeno per Heidfeld, costretto ad abbandonare la corsa dopo soli due giri per un problema tecnico alla sua Mahindra. Gara difficile anche per Edoardo Mortara e Luca Filippi, entrambi fuori dalla zona punti.